Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện đã có 41 trường đại học xét tuyển đủ chỉ tiêu ở nguyện vọng một.
Tuy nhiên, đây mới chỉ là thống kê tạm thời của Bộ. Tổng số có 428 trường đại học, cao đẳng và hiện vẫn còn rất nhiều trường đại học, cao đẳng chưa gửi báo cáo về Bộ hoặc đã gửi báo cáo nhưng Bộ chưa tách số liệu chỉ tiêu còn thiếu cho từng bậc học. Chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung theo đó còn lớn hơn nhiều so với con số gần 40.000 chỉ tiêu cho cả hai bậc học.
Thí sinh có thể tìm hiểu thông tin cụ thể về ngành học, chỉ tiêu xét tuyển và tổ hợp môn xét tuyển, điểm xét tuyển của từng ngành trên cổng thông tin điện tử của các trường.
Dưới đây là danh sách 38 trường đại học còn chỉ tiêu trong đợt xét tuyển bổ sung:
Trường | Đợt II | |
Đại học | Cao đẳng | |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI | 202 | – |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT | 321 | 287 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT | 1.453 | 566 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2 | 490 | – |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG | 1.332 | 112 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP | 282 | 513 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN | 844 | 618 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 184 | – |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI | 3.850 | 416 |
HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM | 160 | – |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ TP.HCM | 120 | |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN | 637 | 150 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HẢI PHÒNG | 20 | – |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG | 519 | 240 |
HỌC VIỆN HẬU CẦN | 279 | – |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ CẦN THƠ | 325 | – |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN | 1.565 | – |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP | 2.804 | 52 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC | 3.415 | 468 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG | 918 | 267 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 828 | – |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG | 1.603 | 189 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY | 310 | 226 |
HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM | 115 | – |
HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC | 344 | – |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – QUẢN TRỊ KINH DOANH | 765 | – |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG | 734 | 386 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO | 631 | 3 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT BẮC | 681 | 53 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH | 591 | 749 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI | 113 | 4 |
HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM | 451 | – |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -TÀI CHÍNH TP.HCM | 649 | 563 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG | 410 | 1.041 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG | 814 | 498 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH | 848 | 449 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ | 433 | 147 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT | 555 | 86 |
Ý kiến ()